尺碼與合身指南

值得的合身

找到完美的尺寸

孩子們在每次眨眼之間會長大兩倍。這就是為什麼我們設計的服裝在尺碼上具有靈活性,以便它們能夠持久使用。請查看下面的圖表,以找到最適合您小寶貝的尺碼,讓他們感到最舒適。

罌粟

尺寸 身高 體重
早產兒 低於 18 吋 低於 7 磅
新生兒 18-21 吋 7-9 磅
0-3 個月 21-24 吋 9-13 磅
3-6 個月 24-26 吋 13-16 磅
6-12 個月 26-29 吋 16-22 磅
12-18 個月 29-32 吋 22-26 磅
18-24 個月 32-34 吋 26-29 磅

哈珀

尺寸 身高 體重
早產兒 低於 18 吋 低於 7 磅
新生兒 18-21 吋 7-9 磅
0-3 個月 21-24 吋 9-11 磅
3-6 個月 24-25 吋 11-15 磅
6-9 個月 26-28 吋 15-18 磅
9-12 個月 28-29 吋 18-21 磅
12-18 個月 29-32 吋 21-25 磅
18-24 個月 32-33 吋 25-29 磅

傑克森

尺寸 高度 重量
早產兒 最多19英寸 4-6 lbs.
新生兒 19-21 吋 6-8 磅
0-3個月 21-24 吋 8-11 磅
3-6 個月 24-25 英寸 11-15 磅
6-9 個月 26-28 吋 16-19 磅
9-12個月 27-29 吋 20-25 磅
12-18 個月 30-32 吋 25-28 磅
18-24 個月 32-33 英寸 28-30 磅
2T 33-35 英寸 30-32 磅
3T 35-38 英寸 32-35 磅
4T 38-41 英寸 35-39 磅
5T 41-44 英寸 39-45 磅

麥迪遜

尺寸 身高 體重
12-18 個月 29-32 吋 22-26 磅
18-24 個月 32-33 吋 26-28 磅
2T 33-35 吋 28-32 磅
3T 35-38 吋 32-35 磅
4T 38-41 吋 35-40 磅
5T 41-45 吋 40-50 磅

布雷克

尺寸 高度 重量
早產兒 最多19英寸 4-6 lbs.
新生兒 19-21 吋 6-8 磅
0-3個月 21-24 吋 8-11 磅
3-6 個月 24-25 吋 11-15 磅
6-9 個月 26-28 吋 16-18 磅
9-12個月 27-29 吋 19-22 磅
12-18 個月 30-32 吋 22-25 磅
18-24 個月 32-33 英寸 25-28 磅
2T 33-35 英寸 28-32 磅
3T 35-38 英寸 32-35 磅
4T 38-41 英寸 35-39 磅
5T 41-44 英寸 39-45 磅

悉尼

尺寸 高度 重量
早產兒 最多19英寸 4-6 lbs.
新生兒 19-21 吋 6-8 磅
0-3個月 21-24 吋 8-11 磅
3-6 個月 24-25 吋 11-15 磅
6-9 個月 26-28 吋 16-18 磅
9-12個月 27-29 吋 19-22 磅
12-18 個月 30-32 吋 22-25 磅
18-24 個月 32-33 英寸 25-28 磅
2T 33-35 英寸 28-32 磅
3T 35-38 英寸 32-35 磅
4T 38-41 英寸 35-39 磅
5T 41-44 英寸 39-45 磅

米莉

尺寸 高度 重量 肩部到下擺
0-3個月 21-24''
8-11 磅 15.5''
3-6 個月 24-25'' 11-15 磅
16.75''
6-9 個月 26-28'' 16-18 磅
17.75''
9-12個月 27-29'' 18-24 磅
19''
12-18 個月 30-32'' 22-27 磅
20''
18-24 個月 32-33''
25-29 磅
20.75''
2T 33-35'' 30-32 磅
21.25''
3T 35-38'' 32-35 磅
22.5''
4T 38-41'' 35-45 磅
23.75''
5T 41-44'' 45-50 磅
24.75''

正確的尺寸選擇

自信地選擇尺寸

我們的衣服設計為了更耐用。大多數面料中使用彈性,我們的剪裁寬鬆,能夠適應不同年齡層。