Değmeye Değer Bir Uyum
Çocuklar her göz kırpışında iki katı büyür. Bu yüzden, giysilerimizi esnek bedenlerde tasarladık, böylece daha uzun süre dayanabilirler. Aşağıdaki tabloları kontrol ederek, küçüklerinizin en rahat hissetmesi için hangi bedenin en uygun olduğunu bulabilirsiniz.
Bedeni | Boy | Ağırlık |
---|---|---|
Prematüre | 18 inçten az | 7 lbs'ten az |
Yeni doğan | 18-21 inç | 7-9 lbs |
0-3 ay | 21-24 inç | 9-13 lbs |
3-6 ay | 24-26 inç | 13-16 lbs |
6-12 ay | 26-29 inç | 16-22 lbs |
12-18 ay | 29-32 inç | 22-26 lbs |
18-24 ay | 32-34 inç | 26-29 lbs |
Bedeni | Boy | Ağırlık |
---|---|---|
Prematüre | 18 inçten az | 7 lbs'ten az |
Yeni doğan | 18-21 inç | 7-9 lbs |
0-3 ay | 21-24 inç | 9-11 lbs |
3-6 ay | 24-25 inç | 11-15 lbs |
6-9 ay | 26-28 inç | 15-18 lbs |
9-12 ay | 28-29 inç | 18-21 lbs |
12-18 ay | 29-32 inç | 21-25 lbs |
18-24 ay | 32-33 inç | 25-29 lbs |
Beden | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|
Prematüre | 19 inç'e kadar | 4-6 lbs. |
Yeni doğan | 19-21 inç | 6-8 lb |
0-3 ay | 21-24 inç | 8-11 lb |
3-6 ay | 24-25 inç | 11-15 lb |
6-9 ay | 26-28 inç | 16-19 lbs |
9-12 ay | 27-29 inç | 20-25 lbs |
12-18 ay | 30-32 inç | 25-28 lb |
18-24 ay | 32-33 inç | 28-30 lb |
2T | 33-35 inç | 30-32 lbs |
3T | 35-38 inç | 32-35 lbs |
4T | 38-41 inç | 35-39 lb |
5T | 41-44 inç | 39-45 lb |
Beden | Boy | Ağırlık |
---|---|---|
12-18 ay | 29-32 inç | 22-26 lbs |
18-24 ay | 32-33 inç | 26-28 lbs |
2T | 33-35 inç | 28-32 lbs |
3T | 35-38 inç | 32-35 lbs |
4T | 38-41 inç | 35-40 lbs |
5T | 41-45 inç | 40-50 lbs |
Beden | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|
Prematüre | 19 inç'e kadar | 4-6 lbs. |
Yeni doğan | 19-21 inç | 6-8 lb |
0-3 ay | 21-24 inç | 8-11 lb |
3-6 ay | 24-25 inç | 11-15 lb |
6-9 ay | 26-28 inç | 16-18 lbs |
9-12 ay | 27-29 inç | 19-22 lb |
12-18 ay | 30-32 inç | 22-25 lb |
18-24 ay | 32-33 inç | 25-28 lb |
2T | 33-35 inç | 28-32 lb |
3T | 35-38 inç | 32-35 lb |
4T | 38-41 inç | 35-39 lb |
5T | 41-44 inç | 39-45 lb |
Beden | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|
Prematüre | 19 inç'e kadar | 4-6 lbs. |
Yeni doğan | 19-21 inç | 6-8 lb |
0-3 ay | 21-24 inç | 8-11 lb |
3-6 ay | 24-25 inç | 11-15 lb |
6-9 ay | 26-28 inç | 16-18 lbs |
9-12 ay | 27-29 inç | 19-22 lb |
12-18 ay | 30-32 inç | 22-25 lb |
18-24 ay | 32-33 inç | 25-28 lb |
2T | 33-35 inç | 28-32 lb |
3T | 35-38 inç | 32-35 lb |
4T | 38-41 inç | 35-39 lb |
5T | 41-44 inç | 39-45 lb |
Beden | Yükseklik | Ağırlık | Omuzdan Etek Ucuna |
---|---|---|---|
0-3 ay | 21-24''
|
8-11 lb | 15.5'' |
3-6 ay | 24-25'' | 11-15 lb
|
16.75'' |
6-9 ay | 26-28'' | 16-18 lbs
|
17.75'' |
9-12 ay | 27-29'' | 18-24 lb
|
19'' |
12-18 ay | 30-32'' | 22-27 lb
|
20'' |
18-24 ay | 32-33''
|
25-29 lb
|
20.75'' |
2T | 33-35'' | 30-32 lbs
|
21.25'' |
3T | 35-38'' | 32-35 lb
|
22.5'' |
4T | 38-41'' | 35-45 lbs
|
23.75'' |
5T | 41-44'' | 45-50 lb
|
24.75'' |
Doğru Beden Seçimi
Giysilerimizi daha uzun süre dayanacak şekilde tasarlıyoruz. Çoğu kumaşta esneklik kullanarak, kesimlerimiz hoşgörülüdür ve yaş aralıklarını kapsayabilir.