การพอดีที่คุ้มค่า
เด็กๆ เติบโตขึ้นเป็นสองเท่าทุกครั้งที่กระพริบตา นี่คือเหตุผลที่เราวางแผนการออกแบบเสื้อผ้าของเราให้มีความยืดหยุ่นในขนาดเพื่อให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กๆ ของคุณเพื่อให้พวกเขารู้สึกสบายที่สุด
ขนาด | ความสูง | น้ำหนัก |
---|---|---|
เด็กคลอดก่อนกำหนด | ต่ำกว่า 18 นิ้ว | ต่ำกว่า 7 ปอนด์ |
ทารกแรกเกิด | 18-21 นิ้ว | 7-9 ปอนด์ |
0-3 เดือน | 21-24 นิ้ว | 9-13 ปอนด์ |
3-6 เดือน | 24-26 นิ้ว | 13-16 ปอนด์ |
6-12 เดือน | 26-29 นิ้ว | 16-22 ปอนด์ |
12-18 เดือน | 29-32 นิ้ว | 22-26 ปอนด์ |
18-24 เดือน | 32-34 นิ้ว | 26-29 ปอนด์ |
ขนาด | ความสูง | น้ำหนัก |
---|---|---|
เด็กแรกเกิด | ต่ำกว่า 18 นิ้ว | ต่ำกว่า 7 ปอนด์ |
ทารก | 18-21 นิ้ว | 7-9 ปอนด์ |
0-3 เดือน | 21-24 นิ้ว | 9-11 ปอนด์ |
3-6 เดือน | 24-25 นิ้ว | 11-15 ปอนด์ |
6-9 เดือน | 26-28 นิ้ว | 15-18 ปอนด์ |
9-12 เดือน | 28-29 นิ้ว | 18-21 ปอนด์ |
12-18 เดือน | 29-32 นิ้ว | 21-25 ปอนด์ |
18-24 เดือน | 32-33 นิ้ว | 25-29 ปอนด์ |
ขนาด | ความสูง | น้ำหนัก |
---|---|---|
เด็กคลอดก่อนกำหนด | สูงสุด 19 นิ้ว | 4-6 lbs. |
ทารกแรกเกิด | 19-21 นิ้ว | 6-8 ปอนด์ |
0-3 เดือน | 21-24 นิ้ว | 8-11 ปอนด์ |
3-6 เดือน | 24-25 นิ้ว | 11-15 ปอนด์ |
6-9 เดือน | 26-28 นิ้ว | 16-19 ปอนด์ |
9-12 เดือน | 27-29 นิ้ว | 20-25 ปอนด์ |
12-18 เดือน | 30-32 นิ้ว | 25-28 ปอนด์ |
18-24 เดือน | 32-33 นิ้ว | 28-30 ปอนด์ |
2T | 33-35 นิ้ว | 30-32 ปอนด์ |
3T | 35-38 นิ้ว | 32-35 ปอนด์ |
4T | 38-41 นิ้ว | 35-39 ปอนด์ |
5T | 41-44 นิ้ว | 39-45 ปอนด์ |
ขนาด | ความสูง | น้ำหนัก |
---|---|---|
12-18 เดือน | 29-32 นิ้ว | 22-26 ปอนด์ |
18-24 เดือน | 32-33 นิ้ว | 26-28 ปอนด์ |
2T | 33-35 นิ้ว | 28-32 ปอนด์ |
3T | 35-38 นิ้ว | 32-35 ปอนด์ |
4T | 38-41 นิ้ว | 35-40 ปอนด์ |
5T | 41-45 นิ้ว | 40-50 ปอนด์ |
ขนาด | ความสูง | น้ำหนัก |
---|---|---|
เด็กคลอดก่อนกำหนด | สูงสุด 19 นิ้ว | 4-6 lbs. |
ทารกแรกเกิด | 19-21 นิ้ว | 6-8 ปอนด์ |
0-3 เดือน | 21-24 นิ้ว | 8-11 ปอนด์ |
3-6 เดือน | 24-25 นิ้ว | 11-15 ปอนด์ |
6-9 เดือน | 26-28 นิ้ว | 16-18 ปอนด์ |
9-12 เดือน | 27-29 นิ้ว | 19-22 ปอนด์ |
12-18 เดือน | 30-32 นิ้ว | 22-25 ปอนด์ |
18-24 เดือน | 32-33 นิ้ว | 25-28 ปอนด์ |
2T | 33-35 นิ้ว | 28-32 ปอนด์ |
3T | 35-38 นิ้ว | 32-35 ปอนด์ |
4T | 38-41 นิ้ว | 35-39 ปอนด์ |
5T | 41-44 นิ้ว | 39-45 ปอนด์ |
ขนาด | ความสูง | น้ำหนัก |
---|---|---|
เด็กคลอดก่อนกำหนด | สูงสุด 19 นิ้ว | 4-6 lbs. |
ทารกแรกเกิด | 19-21 นิ้ว | 6-8 ปอนด์ |
0-3 เดือน | 21-24 นิ้ว | 8-11 ปอนด์ |
3-6 เดือน | 24-25 นิ้ว | 11-15 ปอนด์ |
6-9 เดือน | 26-28 นิ้ว | 16-18 ปอนด์ |
9-12 เดือน | 27-29 นิ้ว | 19-22 ปอนด์ |
12-18 เดือน | 30-32 นิ้ว | 22-25 ปอนด์ |
18-24 เดือน | 32-33 นิ้ว | 25-28 ปอนด์ |
2T | 33-35 นิ้ว | 28-32 ปอนด์ |
3T | 35-38 นิ้ว | 32-35 ปอนด์ |
4T | 38-41 นิ้ว | 35-39 ปอนด์ |
5T | 41-44 นิ้ว | 39-45 ปอนด์ |
ขนาด | ความสูง | น้ำหนัก | จากไหล่ถึงชายเสื้อ |
---|---|---|---|
0-3 เดือน | 21-24''
|
8-11 ปอนด์ | 15.5'' |
3-6 เดือน | 24-25'' | 11-15 ปอนด์
|
16.75'' |
6-9 เดือน | 26-28'' | 16-18 ปอนด์
|
17.75'' |
9-12 เดือน | 27-29'' | 18-24 ปอนด์
|
19'' |
12-18 เดือน | 30-32'' | 22-27 ปอนด์
|
20'' |
18-24 เดือน | 32-33''
|
25-29 ปอนด์
|
20.75'' |
2T | 33-35'' | 30-32 ปอนด์
|
21.25'' |
3T | 35-38'' | 32-35 ปอนด์
|
22.5'' |
4T | 38-41'' | 35-45 ปอนด์
|
23.75'' |
5T | 41-44'' | 45-50 ปอนด์
|
24.75'' |
การเลือกขนาดที่เหมาะสม
เราสร้างเสื้อผ้าของเราให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยใช้ผ้ายืดในวัสดุส่วนใหญ่ การออกแบบของเรายืดหยุ่นและสามารถใช้ได้กับทุกช่วงอายุ